Dosering: En tärning löses i ½ liter kokande vatten.
Näringsvärde | per 100 g | per 1 dl färdig buljong |
---|---|---|
energi | 1075 kJ / 258 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
protein | 8,8 g | < 0,5 g |
kolhydrat | 21 g | < 0,5 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 0,3 g | < 0,5 g |
fett | 15 g | < 0,5 g |
Fett varav mättat | 8,1 g | 0,2 g |
fiber | 0,5 g | 0,0 g |
natrium | 50 g | 1,0 g |
Redan 1890 öppnade Gustaf Bong sin speceri- och delikatessaffär i Ystad i Skåne. Det var från början ett litet familjeföretag känt för sina kvalitetetsprodukter.
Europe Foods Sverige AB
Scheelevägen 30
223 63 Lund
Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande hart nått vår konsumenttjänst. Bearbetning kan ta några dagar. Tack för ditt tålamod.