Dosering: En tärning löses i ½ liter kokande vatten.
Näringsvärde | per 100 g | per 1 dl färdig buljong |
---|---|---|
energi | 1054 kJ / 253 kcal | 21 kJ / 5 kcal |
protein | 5,4 g | < 0,5 g |
kolhydrat | 22 g | < 0,5 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 4,5 g | < 0,5 g |
fett | 15 g | < 0,5 g |
Fett varav mättat | 8,1 g | 0,2 g |
fiber | 3,6 g | 0,1 g |
natrium | 49 g | 0,99 g |
Redan 1890 öppnade Gustaf Bong sin speceri- och delikatessaffär i Ystad i Skåne. Det var från början ett litet familjeföretag känt för sina kvalitetetsprodukter.
Europe Foods Sverige AB
Scheelevägen 30
223 63 Lund
Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande hart nått vår konsumenttjänst. Bearbetning kan ta några dagar. Tack för ditt tålamod.